top of page
Número de parte | Pulgadas manguera (ID) | Pulgadas manguera OD | Radio de curvatura en pulgadas | Max Presión de trabajo @70°F PSIG | Capacidad de vacío @ 70°F pulg Hg | Peso por pie |
|---|---|---|---|---|---|---|
08RFFDA | 0.5 | 0.97 | 1.5 | 200 | LLENO | 0.35 |
12RFFDA | 0.75 | 1.27 | 2.5 | 200 | LLENO | 0.48 |
16RFFDA | 1 | 1.56 | 3 | 200 | LLENO | 0.75 |
24RFFDA | 1.5 | 2.13 | 6 | 150 | LLENO | 1.03 |
32RFFDA | 2 | 2.63 | 7 | 150 | LLENO | 1.44 |
40RFFDA | 2.5 | 3.17 | 8 | 150 | LLENO | 1.92 |
48RFFDA | 3 | 3.69 | 9 | 150 | LLENO | 2.43 |
64RFFDA | 4 | 4.81 | 12 | 150 | LLENO | 3.65 |
Número de parte | Pulgadas manguera (ID) | Pulgadas manguera OD | Radio de curvatura en pulgadas | Max Presión de trabajo @70°F PSIG | Capacidad de vacío @ 70°F pulg Hg | Peso por pie |
|---|---|---|---|---|---|---|
16RFFDAEOC | 1 | 1.46 | 2.76 | 150 | LLENO | 0.58 |
24RFFDAEOC | 1.5 | 2 | 3.15 | 150 | LLENO | 0.77 |
32RFFDAEOC | 2 | 2.52 | 3.94 | 150 | LLENO | 1 |
40RFFDAEOC | 2.5 | 3.09 | 5.12 | 150 | LLENO | 1.36 |
48RFFDAEOC | 3 | 3.62 | 5.91 | 150 | LLENO | 1.7 |
64RFFDAEOC | 4 | 4.65 | 9.8 | 150 | LLENO | 2.55 |
Número de parte | Pulgadas manguera (ID) | Pulgadas manguera OD | Max Presión de trabajo @70°F PSIG | Radio de curvatura en pulgadas | Peso por pie |
|---|---|---|---|---|---|
02RFPB | 0.13 | 0.33 | 350 | 1.25 | 0.04 |
03RFPB* | 0.19 | 0.41 | 350 | 1.5 | 0.06 |
04RFPB | 0.25 | 0.5 | 350 | 1.75 | 0.08 |
05RFPB* | 0.31 | 0.56 | 275 | 2.25 | 0.09 |
06RFPB | 0.38 | 0.63 | 275 | 2.75 | 0.11 |
08RFPB | 0.5 | 0.81 | 250 | 3.5 | 0.17 |
10RFPB | 0.63 | 1 | 225 | 4.5 | 0.26 |
12RFPB | 0.75 | 1.13 | 200 | 5.5 | 0.3 |
16RFPB | 1 | 1.38 | 150 | 7.5 | 0.38 |
20RFPB* | 1.25 | 1.75 | 125 | 9 | 0.64 |
24RFPB | 1.5 | 2 | 100 | 11 | 0.75 |
32RFPB | 2 | 2.5 | 75 | 16 | 0.96 |
Número de parte | Pulgadas manguera (ID) | Pulgadas manguera OD | Max Presión de trabajo @70°F PSIG |
|---|---|---|---|
08RFWDAM | 0.5 | 0.84 | 300 |
12RFWDAM | 0.75 | 1.17 | 300 |
16RFWDAM | 1 | 1.47 | 300 |
Número de parte | Pulgadas manguera (ID) | Pulgadas manguera OD | Radio de curvatura en pulgadas | Max Presión de trabajo @70°F PSIG | Capacidad de vacío @ 70°F pulg Hg | Peso por pie |
|---|---|---|---|---|---|---|
04RFPVW | 0.25 | 0.46 | 1 | 150 | LLENO | 0.07 |
06RFPVW | 0.38 | 0.6 | 1.5 | 100 | LLENO | 0.11 |
08RFPVW | 0.5 | 0.75 | 2 | 100 | LLENO | 0.15 |
10RFPVW | 0.63 | 0.89 | 2.5 | 50 | LLENO | 0.19 |
12RFPVW | 0.75 | 1.03 | 3 | 70 | LLENO | 0.24 |
16RFPVW | 1 | 1.38 | 4 | 100 | LLENO | 0.44 |
20RFPVW* | 1.25 | 1.61 | 5 | 70 | LLENO | 0.5 |
24RFPVW | 1.5 | 1.86 | 6 | 50 | LLENO | 0.58 |
32RFPVW | 2 | 2.39 | 8 | 50 | LLENO | 0.84 |
36RFPVW* | 2.25 | 2.75 | 9 | 50 | LLENO | 1.16 |
40RFPVW | 2.5 | 3 | 10 | 50 | LLENO | 1.38 |
48RFPVW | 3 | 3.5 | 12 | 50 | LLENO | 1.62 |
bottom of page
