
RFPB
Tubo: FDA PVC suave.
Cubierta: FDA PVC suave.
Refuerzo: Trenza interna de textil de poliéster.
Color: Transparente.
Temperatura: 25 °F a 150 °F (-3.89 °C a 65.56 °C)
Características
-
No impartirá sabor ni olor
-
No tóxico
-
No pirogénico
-
Resistente a sustancias alcalinas
-
Transparente y flexible
-
Disponible a granel o ensambles fabricados
Aplicaciones
-
Procesos y transferencias químicas
-
Manufacturaciones farmacéuticas
-
Manejo de alimentos y jarabes
-
Transferencia de bebidas
-
Procesamiento de lácteos
-
Líneas de aire
-
Bombas de alimentación y descarga
-
Laboratorios e investigación
-
Instrumentación
-
Succión y descarga de agua general
-
Hidráulicos y neumáticos
-
Sistemas de irrigación
-
Sistemas de pulverización
-
Filtros
Certificaciones
-
Cumple con el título 21 del Código de Regulaciones Federales de la FDA 170-199
-
3-A Estándares sanitarios
-
Libre de ftalato
-
Norma NSF 51
-
RoHS
-
USDA (Departamento de Agricultura Estadounidense)
-
USP Class VI
Número de parte | Pulgadas manguera (ID) | Pulgadas manguera OD | Radio de curvatura en pulgadas | Max Presión de trabajo @70°F PSIG | Peso por pie |
|---|---|---|---|---|---|
02RFPB | 0.13 | 0.33 | 1.25 | 350 | 0.04 |
03RFPB* | 0.19 | 0.41 | 1.5 | 350 | 0.06 |
04RFPB | 0.25 | 0.5 | 1.75 | 350 | 0.08 |
05RFPB* | 0.31 | 0.56 | 2.25 | 275 | 0.09 |
06RFPB | 0.38 | 0.63 | 2.75 | 275 | 0.11 |
08RFPB | 0.5 | 0.81 | 3.5 | 250 | 0.17 |
10RFPB | 0.63 | 1 | 4.5 | 225 | 0.26 |
12RFPB | 0.75 | 1.13 | 5.5 | 200 | 0.3 |
16RFPB | 1 | 1.38 | 7.5 | 150 | 0.38 |
20RFPB* | 1.25 | 1.75 | 9 | 125 | 0.64 |
24RFPB | 1.5 | 2 | 11 | 100 | 0.75 |
32RFPB | 2 | 2.5 | 16 | 75 | 0.96 |
*Solo a granel
