top of page

RFFDAE
Tubo: EPDM blanco y suave.
Cubierta: Caucho de EPDM gris.
Refuerzo: Dos espirales de poliéster con cable en doble hélice
Temperatura: -20 °F a 300 °F (-28.89 °C a 148.89 °C)
Características
-
Interior suave
-
No impartirá sabor ni olor
-
Sellado al vacío
-
Resistente a la abrasión
-
Resistente al ozono y productos químicos
-
Conexión estática disponible
Aplicaciones
-
Succión y descarga sanitaria
-
Servicio de soplado de aire caliente para aplicaciones alimentarias
-
Transferencia alimentaria y de bebidas
-
Lácteos
-
Limpieza automática (CIP) farmacéutica
-
Productos alimenticios no grasos y no aceitosos
Certificaciones
-
FDA 21 CFR 177.2600
-
3-A Estándares sanitarios
-
USDA (Departamento de Agricultura Estadounidense)
-
Manufacturada confirme a los criterios de la Ordenanza de leche pasteurizada grado A
Número de parte | Pulgadas manguera (ID) | Pulgadas manguera OD | Radio de curvatura en pulgadas | Max Presión de trabajo @70°F PSIG | Capacidad de vacío @ 70°F pulg Hg | Peso por pie |
|---|---|---|---|---|---|---|
08RFFDAE | 0.5 | 0.97 | 1.5 | 300 | LLENO | 0.3 |
12RFFDAE | 0.75 | 1.27 | 2.5 | 300 | LLENO | 0.44 |
16RFFDAE | 1 | 1.5 | 3 | 300 | LLENO | 0.57 |
24RFFDAE | 1.5 | 2.09 | 4.5 | 300 | LLENO | 0.91 |
32RFFDAE | 2 | 2.63 | 6 | 250 | LLENO | 1.3 |
40RFFDAE | 2.5 | 3.17 | 8 | 200 | LLENO | 1.74 |
48RFFDAE | 3 | 3.72 | 10 | 200 | LLENO | 2.42 |
64RFFDAE | 4 | 4.78 | 14 | 150 | LLENO | 3.22 |
96RFFDAE | 6 | 6.79 | 28 | 100 | LLENO | 5.35 |
bottom of page
