
RFPC
Tubo: FDA PVC suave.
Cubierta: FDA PVC suave.
Color: Transparente
Temperatura: 25 °F a 150 °F (-3.89 °C a 65.56 °C)
Características
-
Libre de ftalato
-
No pirogénica y no hemolítica
-
Interior ultra suave
-
Flexibilidad superior
-
Lote y coleada rastreable
-
No contiene BPA (Bisfenol A)
-
Excelente resistencia química
-
Consistencia entre lotes y resultados reproducibles
-
Desliz fácil sobre conexiones y de agarre seguro.
Aplicaciones
-
Investigaciones de laboratorio
-
Instrumentos analíticos
-
Bombas de succión y perlíticas
-
Farmacéutica
-
Biológica
-
Dispositivos médicos
-
Productos consumibles de cervecería
-
Ambientales
-
Leche no pasteurizada
-
Productos de consumo ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y drenado
Certificaciones
-
Título 21 del Código de Regulaciones Federales de la FDA parte 175-181
-
Cumple con los estándares 3-A
-
ADI Free (Libre de ingredientes derivados de animales)
-
Conforme con el reglamento de la Unión Europea REACH
-
Cumple con RoHS
-
Cumple con USDA (Departamento de Agricultura Estadounidense)
Número de parte | Pulgadas manguera (ID) | Pulgadas manguera OD | Radio de curvatura en pulgadas | Max Presión de trabajo @70°F PSIG | Capacidad de vacío @ 70°F pulg Hg | Peso por pie |
|---|---|---|---|---|---|---|
RFPC-125-187 | 1/8 | 3/16 | 1/2 | 44 | 25 | 0.41 |
RFPC-125-250 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 68 | 29.9 | 0.99 |
RFPC-156-218 | 5/32 | 7/32 | 3/4 | 38 | 15 | 0.49 |
RFPC-156-250 | 5/32 | 1/4 | 1 | CF | 20 | 0.81 |
RFPC-170-250 | 0.17 | 0.25 | CF | 42 | CF | 0.71 |
RFPC-187-312 | 3/16 | 5/16 | 5/8 | 55 | 29.9 | 1.32 |
RFPC-187-375 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 70 | 29.9 | 2.25 |
RFPC-187-437 | 3/16 | 7/16 | 3/8 | 80 | 29.9 | 3.3 |
RFPC-240-370 | 0.24 | 0.37 | CF | CF | CF | 1.67 |
RFPC-250-375 | 1/4 | 3/8 | 1 | 55 | 25 | 1.65 |
RFPC-250-437 | 1/4 | 7/16 | 3/4 | 60 | 29.9 | 2.72 |
RFPC-250-500 | 1/4 | 1/2 | 5/8 | 70 | 29.9 | 4 |
RFPC-312-437 | 5/16 | 7/16 | 1-3/8 | 50 | 15 | 1.98 |
RFPC-375-500 | 3/8 | 1/2 | 1-3/4 | 40 | 10 | 2.32 |
RFPC-375-562 | 3/8 | 9/16 | 1-3/8 | 50 | 25 | 3.7 |
RFPC-375-625 | 3/8 | 5/8 | 1-1/8 | 65 | 29.9 | 5.28 |
RFPC-437-625 | 7/16 | 5/8 | 1-3/4 | 45 | 18 | 4.22 |
RFPC-500-625 | 1/2 | 5/8 | 2-7/8 | 30 | 6 | 2.97 |
RFPC-500-687 | 1/2 | 11/16 | 2-1/8 | 40 | 15 | 4.69 |
RFPC-500-750 | 1/2 | 3/4 | 1-3/4 | 45 | 25 | 6.6 |
RFPC-500-1000 | 1/2 | 1 | 2-1/2 | 67 | 29.9 | 15.83 |
RFPC-562-750 | 9/16 | 3/4 | 2-1/2 | 40 | 10 | 5.21 |
RFPC-625-875 | 5/8 | 7/8 | 2-3/8 | 40 | 15 | 7.92 |
RFPC-625-1000 | 5/8 | 1 | 2 | 49 | 25 | 12.86 |
RFPC-687-937 | 11/16 | 15/16 | 1-3/4 | 35 | 21 | 8.6 |
RFPC-750-1000 | 3/4 | 1 | 3-1/4 | 35 | 10 | 9.23 |
RFPC-750-1062 | 3/4 | 1-1/16 | 4 | 40 | 15 | 11.96 |
RFPC-750-1125 | 3/4 | 1-1/8 | 4-1/2 | 40 | 13 | 14.8 |
RFPC-875-1125 | 7/8 | 1-1/8 | 4-1/8 | 30 | 10 | 10.56 |
RFPC-1000-1125 | 1 | 1-1/8 | 3-1/2 | 18 | 5 | 5.61 |
RFPC-1000-1250 | 1 | 1-1/4 | 5-1/8 | 28 | 5 | 11.88 |
RFPC-1000-1375 | 1 | 1-3/8 | 5-1/2 | 45 | 8 | 18.8 |
CF: Consultar a la fábrica
